DATA KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG SISWA | ||||||||||
SEKOLAH | : SD NO. 11 JIMBARAN | |||||||||
ALAMAT | : JL. DANAU TAMBLINGAN II PERUM TAMAN GRIYA JIMBARAN | |||||||||
KECAMATAN | : KUTA SELATAN | |||||||||
KABUPATEN | : BADUNG | |||||||||
NO. | KELAS | ROMBEL | JUMLAH SISWA | SPM ( 32 ) | KET | |||||
L | P | |||||||||
1 | I | 3 | 62 | 57 | 119 | Melebihi | ||||
| | | | | | | ||||
2 | II | 3 | 60 | 59 | 119 | Melebihi | ||||
| | | | | | | ||||
3 | III | 3 | 54 | 60 | 114 | Melebihi | ||||
| | | | | | | ||||
4 | IV | 3 | 61 | 59 | 120 | Melebihi | ||||
| | | | | | | ||||
5 | V | 3 | 67 | 61 | 128 | Melebihi | ||||
| | | | | | | ||||
6 | VI | 3 | 58 | 62 | 120 | Melebihi | ||||
| | | | | | | ||||
| JUMLAH | 18 | 362 | 358 | 720 | | ||||
Jimbaran, 23 Februari 2012 | ||||||||||
Kepala SD No. 11 Jimbaran | ||||||||||
Dra. Ni Made Nuratih | ||||||||||
NIP. 19621231 198404 2 060 |
Jun 1, 2012
DATA KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG SISWA SDN 11 JIMBARAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment