| NO | NAMA SISWA | CABANG LOMBA | JUARA | TINGKAT |
| 1 | I Putu Gde Nova Indra Maya | Kidung anak-anak | I | Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, tahun 2006 |
| 2 | I Gede Yoga Eka Pranata | |||
| 3 | I Komang Raden Sentana Putra | |||
| 4 | A.A. Ian Prasetya Dalem. | |||
| 5 | Luh Gede Sintia Purnama Dewi | |||
| 6 | Kadek Ardi Permana | |||
| 7 | Ni Made Niki Ari Anggarani | |||
| 8 | A.A. Laksmi Metri Pemayun | |||
| 9 | Gusti Ayu Intan Purdawati | |||
| 10 | Putu Jodika Setiawan | |||
| 11 | Putu Maistika Anggelina | |||
| 12 | I Gst. Ayu Agung Arie Kusumaning Wulan | |||
| 13 | I Putu Gde Nova Indra Maya | Kidung anak-anak | II | Propinsi dan PKB,5 Juli 2007 |
| 14 | I Gede Yoga Eka Pranata | |||
| 15 | I Komang Raden Sentana Putra | |||
| 16 | A.A. Ian Prasetya Dalem. | |||
| 17 | Luh Gede Sintia Purnama Dewi | |||
| 18 | Kadek Ardi Permana | |||
| 19 | Ni Made Niki Ari Anggarani | |||
| 20 | A.A. Laksmi Metri Pemayun | |||
| 21 | Gusti Ayu Intan Purdawati | |||
| 22 | Putu Jodika Setiawan | |||
| 23 | Putu Maistika Anggelina | |||
| 24 | I Gst. Ayu Agung Arie Kusumaning Wulan | |||
| 25 | Ni Luh Putu Gede Sinta Widari | Macepat putri | II | |
| 26 | Gusti Ayu Intan Pudawati | |||
| 27 | I Putu Eka Kusuma Yasa | Dharma Widya | I | Kecamatan, 04-08-2007 |
| 28 | Kadek Satyam Wisnu Murti | |||
| 29 | I Dewa Gede Ary palguna | |||
| 30 | I Putu Eka Kusuma Yasa | Dharma Widya | I | Kabupaten, 10-11-2007 |
| 31 | Kadek Satyam Wisnu Murti | |||
| 32 | I Dewa Gede Ary palguna | |||
| 33 | I Gst Made Ngurah Darsana | Silat Putra | I | Kecamatan |
| 34 | I Made Anggara Saputra | |||
| 35 | I Made Gana Adi Nugraha | |||
| 36 | I Putu Herwan Harista Dinata | |||
| 37 | I Gede Ardi Widiandika | |||
| 38 | Putu Irvan Wibawa | |||
| 39 | I Made Adi Wiasta Putra | |||
| 40 | I Komang Jeni Arta Adi | |||
| 41 | Gusti Ayu Mita Amelia | Silat Putri | I | Kecamatan |
| 42 | Dinda Putri Astuti | |||
| 43 | Putu Ayu Widiantari | |||
| 44 | Ni Kadek Ristya Aryaningsih. | Tenis meja | I | Kecamatan |
| 45 | I Gst. Ngurah Arya Suarbawa | |||
| 46 | Ni Nyoman Widi Ayu Kartini | Bulu tangkis | I | Kecamatan |
| 47 | Reno Adrianof Ridwansyah | Renang | I | Kecamatan |
| 48 | I Wayan Bakti Wedanta | |||
| 49 | Wanda Marchelita Ridwansyah | |||
| 50 | Aldi Rahma Iskandar Muda | Panjat tebing | I | Nasional |
| 51 | I Putu Sutasoma | Tari kebyar duduk | I | Kecamatan |
| 52 | I Dewa Gede Ary Palguna | Tulis Bali/PSP | I | Kecamatan |
| | | | | |
| NO | NAMA SISWA | CABANG LOMBA | JUARA | TINGKAT |
| 53 | A.A.Bgs. Putra Indra Kusuma | Calistung Kls I | II | Gugus, 21 - 22 Pebruari 2008 |
| 54 | I Made Pandu Buana | Calistung Kls III | I | |
| 55 | I Putu Eka Kusuma Yasa | Siswa Berprestasi Kls V | I | |
| 56 | Ni Putu Amelia Parida Dewi | Menulis Bali | I | |
| 57 | Richard Fadilah Sibarani | Bhs. Inggris | I | |
| 58 | A.A. Gede Krisna Pradnyana | Membaca Puisi Pidato | I | |
| 59 | I Gst Made Surya Dwipayana | Pidato Kelas V | I | |
| 60 | Putu Suari Pradnya Astuti | Sinopsis Kelas IV | III | |
| 61 | Adelia Damayanti | Siswa Berprestasi Kls V | II | |
| 62 | A.A. Gede Krisna Pradnyana | Baca Puisi Kelas IV | I | |
| 63 | Putu Ambaryani Putri | Baca Puisi Kelas IV | III | |
| 64 | I Gede Indra Dika Pratama P. | Melukis Kelas V | III | |
| 65 | A.A Gede Krisna Pradnyana | Membaca Puisi Putra | II | Kecamatan, 13 - 14 Maret 2008 |
| 66 | Ni Putu Amelia Parida Dewi | Menyalin Huruf Latin ke Huruf Bali | I | |
| 67 | Richard Fadilah Sibarani | Membaca Bahasa Inggris | I | |
| 68 | A.A. Ayu Aryanti Purnama Dewi | Olimpiade | III | Kecamatan 17-2-2008 |
| 69 | I Dewa Gd Ary Palguna | Olimpiade | I | |
| 70 | Wayan Gede Sutasoma | Tari kebyar Duduk | III | Kabupaten 13 - 17 April 2008 |
| 71 | Gusti Ayu Putu Ulan Parwati | Menyalin Huruf Latin ke Huruf Bali | I | Kabupaten 27 Mei 2008 |
| 72 | I Gd Indra Dika Pratama Putra | Melukis Kelas V | III | Provinsi 28 - 29 Juli 2008 |
| 73 | Wanda Marchelita Ridwansyah | Menyanyi | I | |
| 74 | SD No. 11 Jimbaran | Kompetisi MIPA dan Lingkungan ke-4 Tk, SD se Kecamatan Kuta Selatan | I & III | SMA N 1 Kutsel 5 September 2008 |
| 75 | I Made Ari Tisna Aditya | Dharma Widya Anak - anak | I | Kabupaten 2008 |
| 76 | I Made Ari Tisna Aditya | Dharma Widya Anak - anak | II beregu | Provinsi 2008 |
| 77 | Putu Jhonarendra | Lomba Olimpiade Matematika | - | Kabupaten 2009 |
| 78 | Putu Eka Dibia Putra | Lomba Olimpiade Matematika | - | Kabupaten 2009 |
| 79 | Ni Putu Amelia P. Dewi | Lomba Olimpiade IPA | - | Kabupaten 2009 |
| 80 | Pratiwi Probaningrum | Lomba Olimpiade IPA | - | Kabupaten 2009 |
| 81 | Gede Pramana Yustya Putra | Renang Gaya Kupu-kupu Pa | I | Kabupaten 2009 |
| 82 | Rizal Surya Putra Hariadi | Renang Gaya Bebas Pa | I | Kabupaten 2009 |
| 83 | I Made Pandu Buana | Sinopsis | I | Gugus 14 Pebruari 2009 |
| 84 | I Putu Hari Surya Wahyudi | Melukis | II | |
| 85 | Putu Ambaryani Putri | Cipta Puisi | I | |
| 86 | I Made Dedi Harta Kusuma | Kerajinan Tangan | III | |
| 87 | I Putu Adi Nugraha M | Calistung | II | |
| 88 | A A Bagus Indra Kusuma | Calistung | I | |
| 89 | Ni Kadek Sayurie Cipta Agustine | Calistung | I | |
| 90 | I Kadek Yunahadi Saputra | Menyalin Huruf Latin ke Huruf Bali | II | |
| 91 | I Gst Ngurah Agung Jaya P | Mesatua Bali | III | |
| 92 | A A Gede Krisna Pradnyana | Cipta Puisi | I | |
| 93 | Ni Putu Galih Prestina Neda | Membaca Bahasa Inggris | II | |
| 94 | I Gd Teddy Pramana Putra K | Macepat Putra | I | LPD 2009 |
| 95 | I Gst Ngurah Agung Jaya Pangestu | Mesatua Bali | III | |
| 96 | Kadek Yunahadi Saputra | Menulis Aksara Bali | II | |
| 97 | I Gede Yudi Antara Eka P | Macepat Putra | I | |
| 98 | Alfi Wahyu Zahara | Pidato / Khithobah Putri | I | Kabupaten 2009 |
| 99 | Fathrizqi Setio Busono | Pidato / Khithobah Putra | I | |
| 100 | I Gusti Ngr Agung Jaya Pangestu | Mesatua | II | Kabupaten 2009 |
| 101 | A. A Bagus Putra Indra K | Calistung Kls II | I | |
| 102 | I Made Pandu Buana | Mengarang Cerpen SD | I | |
| | | | | |
| NO | NAMA SISWA | CABANG LOMBA | JUARA | TINGKAT |
| 103 | Pratiwi Probaningrum | Olimpiade Fisika XVII | - | UNUD 18 - 19 November 2009 |
| 104 | Komang Surya | Junior Cup 2009 | II | Kabupaten 2009 |
| 105 | Vicky Fatahillah Sani | |||
| 106 | A A Rahindra Vridantara Y K | Macepat Putra | III | Gugus 2010 |
| 107 | Km Citrarisma Devanta | Macepat Artos | III | |
| 108 | I Wy Robert Mahesa Putra | Siswa Berprestasi | II | |
| 109 | Luh Pt Paramitha Anjani | Calistung Kls II | II | |
| 110 | Ni Kaadek Ayu Martha K | Siswa Berprestasi | II | |
| 111 | I Gede Aditya Yudhatama | Lomba Cinta Bahari | II | |
| 112 | I Gst Ngrh A Jaya Pangestu S | Mesatua Putra | I | |
| 113 | Fath Rizqi Setyo Busono | Puisi Putra | I | |
| 114 | Putu Yulia Risma Yanti | Seni Lukis Putri | I | |
| 115 | Kadek Suwira Darma N | Calistung Kls I | I | |
| 116 | A A B Indra Kusuma | Calistung Kls III | I | |
| 117 | Ni Pt Galih Prestina Neda | Bahasa Inggris | II | |
| 118 | Kadek Ayu Manik Gita Sinta D | Cerpen | II | |
| 119 | I Made Pandu Buana | Sinopsis | II | |
| 120 | I Gede Ciko A Juliana | Membuat Rumah Adat | II | |
| 121 | Putu Risma Dewi | Menulis Bali | I | |
| 122 | I Kadek Yunahadi Saputra | Menulis Bali | I | |
| 123 | I Made Dwipayana Putra | Bulu Tangkis | II | Kabupaten 19-24 April 2010 |
| 124 | A A Bagus Putra Indra | Calistung Kls III | | Kabupaten 2010 |
| 125 | Desak Putu Krisna Dewi Laksmi | Tenis Lapangan | I | Kecamatan 2010 |
| 126 | Kadek Septaraiana Apsari | Calistung II | I | Tk. Kecamatan 2010 |
| 127 | A.A Bagus Indra Kusuma | Menyalin huruf latin ke huruf Bali | I | |
| 128 | Putu Gita Lestari | I | ||
| 129 | Ni Made Dita Purnamasari | Membaca Bhs. Inggris | I | |
| 130 | Ni Kmg Desyta Lestariyanti D. | Membuat Sinopsis | I | |
| 131 | Made Deva Mahayasa | Mesatua Bali | I | |
| 132 | Nyoman Dennis Martin | Cipta Baca Puisi | II | |
| 133 | Nyoman Omi Trisna Dewi | Cerpen/Mengarang Bhs. Indonesia | I | |
| 134 | Kd Jonathan Christoper | Melukis | III | |
| 135 | Gst Pt Ngr Agung Wahyudi A. | Siswa Berprestasi (Pa, Pi) | V | |
| 136 | Ni Luh Made Rai Diah P. N. | II | ||
| 137 | Kadek Dwi Yeni Marcela | Festival Kompetisi Pidato Bahasa Indonesia | II | |
| 138 | A A Istri Satya Pradnyani | III | ||
| 139 | I Gede Anjastara Bandem | Olimpiade Sains Nasional | III | Nasional 21 - 26 Juni 2010 |
| 140 | Kontingen PMI Kab Badung | Jumbara III PMR PMI | Favorit | Provinsi 2010 |
| 141 | Putu Adhy Upha Mahendra | Jumbara III PMR PMI | - | |
| 142 | SD No. 11 Jimbaran | Olimpiade MIPA dan Lingkungan SD se- Kecamatan Kuta Selatan | I | SMA N 1 Kutsel 3 September 2010 |
| 143 | I Gede Anjastara Bandem | I | ||
| 144 | Rizal Surya Putra Hariadi | Renang Gaya Bebas Pa | III | Provinsi 18-19 September 2010 |
| 145 | I Putu Indra Dani | Macepat Anak-anak Putra | II | Desa Adat Jimbaran 2010 |
| 146 | I Gusti Putu Ngurah Agung W A | Macepat Anak-anak Putra | II | |
| 147 | A A Istri Satya Pradnyani | Macecimpedan | I | Kabupaten 2010 |
| | | | | |
| NO | NAMA SISWA | CABANG LOMBA | JUARA | TINGKAT |
| 148 | I Made Surya Oka W. | Pidato Bahasa Indonesia | I | Gugus 2011 |
| 149 | Cok Istri Kartika Cahyani | Mesatua Bali | II | |
| 150 | Kadek Septariana Apsari | Calistung kls II | II | |
| 151 | Ni Made Dita Ayu Purnamasari | Membaca Bahasa Inggris | I | |
| 152 | Putu Sukma Purnama S. | Melukis Putri | III | |
| 153 | Kadek Jonathan Christoper | Melukis | I | |
| 154 | Nyoman Dennis Martin | Cipta Baca Puisi | I | |
| 155 | Ni Komang Desyta Lestariyanti | Membuat Sinopsis | I | |
| 156 | I Kadek Adi Sastrawan | Membuat Rumah Adat | I | |
| 157 | I Made Surya Oka W. | Pidato Bahasa Indonesia | I | |
| 158 | Made Deva Mahayasa | Mesatwa Bali | I | |
| 159 | Gst Pt Ngr Agung Wahyudi A. | Siswa Berprestasi | I | |
| 160 | Nyoman Omi Trisna Dewi | Membuat Cerpen | I | |
| 161 | Luh Pt Paramitha Anjani | Calistung kls III | II | |
| 162 | Putu Gita Lestari | Menyalin huruf latin ke huruf Bali | I | |
| 163 | A A Bagus Indra Kusuma | Menyalin huruf latin ke huruf Bali | I | |
| 164 | Kadek Septariana Apsari | Calistung kls II | II | |
| 165 | Hemas Davin Alkautsar | Calistung kls I | II | |
| 166 | Putu Ariyuda Putra | Macepat | III | |
| 167 | Ni Luh Made Diah | Siswa Berprestasi | I | |
| 168 | Ni Putu Nila Ayunia | Lomba Olimpiade IPA | - | Kabupaten 2011 |
| 169 | Nyoman Omi Trisna Dewi | Mengarang Bahasa Indonesia | I | Kecamatan 2011 |
| 170 | Ni Luh Made Diah | Siswa Berprestasi Pi | II | |
| 171 | Kadek Jonathan Christoper | Seni Lukis Putra | III | |
| 172 | A A Istri Satya Pradnyani | Pidato Bahasa Indonesia | III | |
| 173 | Kadek Dwi Yeni Marcela | Pidato Bahasa Indonesia | II | |
| 174 | Nyoman Denis Martin | Lomba Cipta Baca Puisi Pa | II | |
| 175 | I Made Deva Mahayasa | Lomba Mesatua Bali Putra | I | |
| 176 | Ni Komang Desyta Lestariyanti | Lomba Sinopsis | I | |
| 177 | Putu Gita Lestari | Menyalin Huruf Latin ke Huruf Bali | I | |
| 178 | A A Bagus Indra Kusuma | Menyalin Huruf Latin ke Huruf Bali | I | |
| 179 | Ni Made Dita Purnama Sari | Membaca Bahasa Inggris | I | |
| 180 | Kd Septiana Apsari | Lomba Calistung | I |
May 23, 2012
KEBERHASILAN YANG DIRAIH TAHUN 2007-2010
11:48 AM
No comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 komentar:
Post a Comment