| NO. | NAMA | KELAMIN ( L/P ) | |
| 1 | I KETUT ADITYA PRANATA | L | |
| 2 | AISAH NALAH | P | |
| 3 | I KOMANG ALIT TRISNA JAYA PUTRA | L | |
| 4 | ALYA DAMAYANTI ERWANINGRUM | P | |
| 5 | KADEK ANDRA PRAUDYA NOFALL BUDIASA | L | |
| 6 | NI WAYAN ANGEL CHINTYA DEWI | P | |
| 7 | KOMANG ARI PURNAMANING ASIH | P | |
| 8 | KETUT AYU CAZYA DIANA PUTRI | P | |
| 9 | KOMANG BAYU INDRAYANA BENDESA | L | |
| 10 | I PUTU BAYU NURINDRA JAYA | L | |
| 11 | BEENA ADRIENE HASNA FERNANDES | P | |
| 12 | I KM BUDI ARTANA | L | |
| 13 | NI KETUT CHANDRA KUSUMANINGSIH | P | |
| 14 | I NYOMAN DENNA SURYA PRADIPTHA | L | |
| 15 | KOMANG DETO RAFAELO ERLANGGA | L | |
| 16 | KADEK DWI PREMANA PUTRA | L | |
| 17 | NI KADEK DYAH UNGGA DEWI | P | |
| 18 | I KADEK FERIANA PUTRA | L | |
| 19 | DEWA AYU GAYATRI SUKMA WIDIASTARI | P | |
| 20 | MADE GHEA ANANDA MAHESANA | P | |
| 21 | PUTU JUSTINE ARYA PUTRA | L | |
| 22 | DEWA GEDE KRISNA PRADNYA MAHOTTAMA | L | |
| 23 | I B LEO TRISNA ABADI | L | |
| 24 | NI KD LILIS MARTA SARI | | |
| 25 | I NYOMAN MAHAYANA TRI PARIKESIT | L | |
| 26 | NI PUTU METTA TRISNA DEWI | P | |
| 27 | M. FIKRI NASRUL AMIN | L | |
| 28 | I GUSTI AYU NADIA FRANSISKA PUTRI WIRA | P | |
| 29 | NUR ADI PRASETYA | L | |
| 30 | I DEWA GEDE OSCAR DANANJAYA | L | |
| 31 | I KOMANG RATANA | L | |
| 32 | PERMATA ZAHRA HANNAH SYAKHILLA FARDY | P | |
| 33 | I GUSTI BAGUS RAMA KUSUMA VIJAYA | L | |
| 34 | GEDE RAY ADHITIYA WIDIANA | L | |
| 35 | I KADEK RISKI PRATAMA | L | |
| 36 | I KADEK RIVAN PRADANA PUTRA | L | |
| 37 | I KOMANG SATRIA LAKSANA | L | |
| 38 | I PUTU SUPRAPTA | L | |
| 39 | NI KETUT WIRAYANI ANTARI | P | |
| 40 | I KETUT YUDI MAHENDRA PUTRA | L |
May 31, 2012
DAFTAR SISWA KELAS I B SDN 11 JIMBARAN TP. 2012/2013
8:44 AM
No comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 komentar:
Post a Comment